更新時間:2024-03-23
訪問量:899
廠商性質:生產廠家
品牌 | 金迪儀表 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 液體,熱水,冷水,污水 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
產品概述
DN200電磁流量計測量原理是法拉第電磁感應定律,傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。它主要用于測量封閉管道中的導電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強腐蝕性的液體。電磁流量計廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設等領域。電磁流量計的生產設備和流量實流標定裝置,從而在軟件和硬件上都能切實保證產品的高質量。
DN200電磁流量計產品特點
測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
流量計為雙向測量系統(tǒng),內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示正、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能。
技術參數(shù)
執(zhí)行標準 | JB/T 9248-1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm%s(流速<0.8m/S) | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | |||
轉換器及一體型 | -10℃~+60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網PFA | ||||
zui高流體溫度 | 一體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極機構 | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 | DN65~DN150 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DN1600 | 碳鋼+不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DN15~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、一體型流量計和分離型轉換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉換器距離傳感器一般不超過100m |
選型圖譜
型號 | 口徑 | ||||||||
JD-LDE | 15~3000 | ||||||||
代號 | 安裝形式 | ||||||||
Y | 一體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
代號 | 轉換器型號 | ||||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
代號 | 防爆要求 | ||||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
代號 | 介質溫度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號 | 內襯材質 | ||||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代號 | 電極材質 | ||||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
上一篇 : DN150電磁流量計
下一篇 : DN250電磁流量計