品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干體溫度校驗爐采用高穩(wěn)定控溫儀,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在技術上技術同步,在被插入深度,水平溫場,垂直溫場等技術方面。在所需的溫度范圍內使用,它可方便的設置并精確產生所需的溫度。它積小,加熱快速,溫控穩(wěn)定,無污染等特點,可將溫度傳感器與儀表進行整體校驗,因此它于攜帶, 使用方便,易于快速可靠地溫度校準,廣泛應用于機械,船舶,化工,食品,電力,藥品等行業(yè)。
便攜式干式溫度校驗爐產品型號及技術指標
型號 | JD-W151A | JD-W151B | JD-W151C |
溫度范圍 | –20~150℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
熱源 | 半導體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 |
穩(wěn)定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
測孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ6×6 |
箱體尺寸 | 380×240×360 | 380×240×360 | 380×240×360 |
功率 | 400W | 400W | 500W |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
干體溫度校驗爐