更新時間:2024-03-24
訪問量:1109
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能一體式超聲波流量計
1、非接觸式測量方式、體積小、攜帶方便
2、適用于現(xiàn)場測量各種尺寸管道導(dǎo)聲介質(zhì)
3、內(nèi)置鎳氫充電電池工作時間達(dá)20小時以上
4、用戶界面靈活,使用簡單
5、智能型現(xiàn)場打印功能,保證流量數(shù)據(jù)的完整
6、配備一體式鋁合金防護(hù)箱,可在野外惡劣環(huán)境中使用
智能一體式超聲波流量計技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì):水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體
流速范圍:0~±30m/s
測量精度:優(yōu)于±1%
電源:鎳氫電池可連續(xù)工作20小時以上
功耗:2W
充電:采用智能充電方式,直接接入220VAC,充足后自動停止,顯示綠燈
四、手持式超聲波流量計
體積小、質(zhì)量輕、攜帶方便、操作靈活、數(shù)據(jù)自動存儲、全中文顯示
項目 | 性能、參數(shù) |
主機(jī) | 4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態(tài)等。 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態(tài)、工作時間等 | |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口RS-232用于記錄數(shù)據(jù)或聯(lián)網(wǎng)檢測 | |
OCT輸出正、負(fù)、凈累積脈沖信號和頻率信號(1-9999Hz) | |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1%~±32m/s |
流速范圍 | 0.01 |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酒精、酸減液、各種油類等均勻、單一、穩(wěn)定的液體 |
適用管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
直管段 | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D為管徑) |
電源 | 內(nèi)置鎳氫充電電池可連續(xù)工作10小時以上 |
尺寸 | 200×92×32mm |
重量 | 525克 |
備注 | 配備一體式鋁合金防護(hù)箱,可在野外惡劣環(huán)境中使用 |
五、固定式超聲波流量計
1、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固、先進(jìn)的壓鑄鋁機(jī)殼
2、4-20mA、OCT(累計脈沖、頻率)、繼電器輸出
3、RS-232或RS-485接口
4、可接入2路4-20mA電流信號(如:溫度、壓力、液位等)
5、防非操作人員誤動的密碼鎖保護(hù)
六、技術(shù)參數(shù)
項目 | 性能、參數(shù) | |||
主機(jī) | 背光液晶可同時顯示瞬時流量、累計流量、流速、時間、熱量等數(shù)據(jù) | |||
信號 輸出 | 電流輸出:4-20mA | |||
OCT輸出:正、負(fù),凈累計流量及熱量累計脈沖信號或瞬時流量的頻率信號 | ||||
繼電器:可輸入近20種源信號(如無信號、反向流等) | ||||
聲音報警:蜂鳴器可根據(jù)設(shè)置發(fā)出報警聲音(如流量過大、過小) | ||||
可輸入五路電流信號(如溫度、壓力、液位等信號),從而實現(xiàn)熱量測理或一機(jī)兩用 | ||||
信號輸入 | ||||
自動記憶前64日、前64月、前5年的累計流量 | ||||
自動記憶前64次來電和斷電時間及流量,可進(jìn)行人工或自動補量,減少用戶流量損失 | ||||
自動記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常和出現(xiàn)異常狀態(tài)的次數(shù) | ||||
數(shù)據(jù)接口:出廠配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器后可變?yōu)镽S-485方式 | ||||
可編程批量(定量)控制器 | ||||
電纜長度 | 超聲波電纜原則上越短越好以減少干擾,也可以加長至300米,若再長需加粗電纜 同時用戶應(yīng)注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器 | |||
管道 情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質(zhì)金屬塑料等、允許有襯里 | ||
直管段 | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管徑) | |||
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 | |||
流速范圍 | 0~±30m/s | |||
測量精度 | 優(yōu)于±1% | |||
電源 | AC220V或DC8~36V或AC7~30V | |||
功耗 | 2W(國內(nèi)同種機(jī)型中g(shù)ong耗?。?/span> | |||
重量 | 2.5Kg |
上一篇 : W威力巴氧氣流量計 均速管流量計
下一篇 : 智能式電磁流量計