更新時(shí)間:2024-03-24
訪問量:1966
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
LDED智能電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)電磁流量計(jì)在上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國(guó)內(nèi)技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)水平。
LDED智能電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4~20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
JDD電磁流量計(jì)除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。
技術(shù)參數(shù)
◆儀表精度:管道式0.5級(jí)、1.0級(jí);插入式2.5級(jí)
◆測(cè)量介質(zhì):電導(dǎo)率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
◆流速范圍:0.2~8m/s
◆工作壓力:1.6MPa
◆環(huán)境溫度:-40℃~+50℃
◆介質(zhì)溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
橡膠材質(zhì)襯里≤65℃
◆防爆標(biāo)志:ExmibdⅡBT4
◆防爆證號(hào):GYB01349
◆外磁干擾:≤400A/m
◆外殼防護(hù):一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,于橡膠襯里)
轉(zhuǎn)換器IP65
◆輸出信號(hào):4~20mA.DC,負(fù)載電阻0~750Ω
◆通訊輸出:RS485或CAN總線
◆電氣連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,φ10電纜孔
◆電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆大功耗:≤10VA
◆參考流量范圍
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型 譜
型號(hào) | 口徑 |
| ||||
JDD | 15~2600 | |||||
|
| 代號(hào) | 電極材料 |
| ||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
| 代號(hào) | 內(nèi)襯材料 |
| |||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
| 代號(hào) | 功能 | ||||
E1 | 0.3級(jí) | |||||
E2 | 0.5級(jí) | |||||
E3 | 1級(jí) | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
上一篇 : 智能固定式超聲波流量計(jì)
下一篇 : 法蘭式煙氣流量計(jì)