更新時間:2024-03-24
訪問量:989
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
JD-LD系列電磁流量計詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品圖片 | |||
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 分體式 | 低功耗 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等級 | 1級或0.5級 | 1級或0.5級 | 1級 |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可測zui低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可測zui高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 |
顯示器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
信號輸出 | 脈沖或4-20mA | 脈沖或4-20mA | 可選 |
供電電源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 鋰電池 |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等級 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防護等級 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 | IP65,可選IP68 |
儀表通經(jīng) | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安裝方式 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 | 法蘭安裝,可選法蘭夾持 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 | 1.6MPa或訂制 |
介質(zhì)溫度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
JD-LD系列智能一體式電磁流量計技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量計(JJG1033-2007) |
公稱通經(jīng)(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN4-DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復(fù)性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 0.5級,1.0級 |
被測介質(zhì)溫度 | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | |
額定工作壓力 (高壓可定制) | DN10~DN250≤1.6MPa |
DN300~DN700≤1.0MPa | |
DN800以上≤.06MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負(fù)載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議,Profibus-DP協(xié)議 |
供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥3DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭符合:GB/T9113.1-2000 |
防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
JD-LD系列智能一體式電磁流量計測量范圍及工作壓力
常用流速-流量對照表
流速(m/s); 流量(m3/h) 口徑(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
JD-LD系列電磁流量計電極的選擇:智能一體式電磁流量計
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及,市政、環(huán)保等領(lǐng)域。 |
哈氏合金B(yǎng) | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fc++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐蝕性和玻璃很相似。發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐——切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾乎能耐——切化學(xué)介質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質(zhì)。 |
注: 由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復(fù)雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應(yīng)根據(jù)實際情況自己做出選擇,必要時應(yīng)做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
JD-LD系列電磁流量計襯里的選擇:
流量計襯里材料 | 主要性能 | zui高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
—體型 | 分離型 |
| ||
聚四氟乙烯(F4) | 是化學(xué)性能zui穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。、高流速液氟、液氧、自氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊訂貨) | 1、濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì)。 2、衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F(xiàn)4,耐磨性、抗負(fù)壓能力高于F4。 | 同上 |
| |
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低,但成本也較低。 | 80℃ |
| |
聚氯丁橡膠 | 1、有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化介質(zhì)的腐蝕。 | 80℃ 120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能*。 2、耐腐蝕性能較差。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
上一篇 : 環(huán)式取壓孔板流量計
下一篇 : (威力巴)蒸汽流量計 均速管流量計